大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101200550 09:10:06 | 3 5 6 |
202101200549 09:09:06 | 2 3 5 |
202101200548 09:08:06 | 2 3 4 |
202101200547 09:07:06 | 2 2 6 |
202101200546 09:06:06 | 4 4 6 |
202101200545 09:05:06 | 1 1 3 |
202101200544 09:04:06 | 1 1 2 |
202101200543 09:03:06 | 2 3 6 |
202101200542 09:02:06 | 2 4 4 |
202101200541 09:01:06 | 1 2 6 |
202101200540 09:00:06 | 2 2 3 |
202101200539 08:59:06 | 1 2 5 |
202101200538 08:58:06 | 3 3 6 |
202101200537 08:57:06 | 1 1 4 |
202101200536 08:56:06 | 3 4 5 |
202101200535 08:55:06 | 3 6 6 |
202101200534 08:54:06 | 1 5 6 |
202101200533 08:53:06 | 2 2 4 |
202101200532 08:52:06 | 1 5 6 |
202101200531 08:51:06 | 2 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0550-552期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0551期 | ? | ? |
0547-549期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0549期 | 2,3,5 | 挂 |
0546-548期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0546期 | 4,4,6 | 中 |
0545-547期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0545期 | 1,1,3 | 中 |
0543-545期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0544期 | 1,1,2 | 中 |
0541-543期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0542期 | 2,4,4 | 中 |
0539-541期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0540期 | 2,2,3 | 中 |
0536-538期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0538期 | 3,3,6 | 中 |
0534-536期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0535期 | 3,6,6 | 中 |
0532-534期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0533期 | 2,2,4 | 中 |
0529-531期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0531期 | 2,5,6 | 挂 |
0526-528期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0528期 | 2,4,4 | 挂 |
0524-526期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0525期 | 5,5,5 | 中 |
0523-525期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0523期 | 1,6,6 | 中 |
0520-522期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0522期 | 4,4,4 | 中 |
0519-521期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0519期 | 1,1,3 | 中 |
0518-520期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0518期 | 3,4,4 | 中 |
0515-517期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0517期 | 3,4,5 | 挂 |
0514-516期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0514期 | 4,4,5 | 中 |
0513-515期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0513期 | 1,2,2 | 中 |
0512-514期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0512期 | 4,4,6 | 中 |
0510-512期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0511期 | 1,1,6 | 中 |
0508-510期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0509期 | 3,3,5 | 中 |
0505-507期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0507期 | 1,5,6 | 挂 |
0502-504期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0504期 | 2,5,6 | 挂 |
0499-501期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0501期 | 5,5,6 | 中 |
0497-499期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0498期 | 3,3,4 | 中 |
0494-496期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0496期 | 2,2,5 | 中 |
0492-494期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0493期 | 1,1,3 | 中 |
0491-493期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0491期 | 5,5,5 | 中 |
0488-490期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0490期 | 1,1,3 | 中 |
0485-487期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0487期 | 1,1,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |